Kohler
World-Class Engineering Excellence
Brand new engine, same old values. Behind every air- and liquid-cooled KOHLER Diesel engine are the Performance Engineering standards you've come to expect from Kohler. Put our legacy to work for you.
Kohler Diesel Air-Cooled Engines
| Model # | HP | Shaft | Cylinders | Cooling | Fuel Type | Manuals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD350 | 6.7 | Horizontal | Single | Air | Diesel | Manual |
| KD400 | 9.8 | Horizontal | Single | Air | Diesel | Manual |
| KD440 | 10.3 | Horizontal | Single | Air | Diesel | Manual |
| KD425-2 | 18.8 | Horizontal | Twin | Air | Diesel | Manual |
| KD477-2 | 21.7 | Horizontal | Twin | Air | Diesel | Manual |
| KD625-2 | 25.2 | Horizontal | Twin | Air | Diesel | Manual |
| KD625-3 | 36.9 | Horizontal | Three | Air | Diesel | Manual |
Kohler Diesel Liquid-Cooled Engines
| Model # | HP | Shaft | Cylinders | Cooling | Fuel Type | Manuals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDW702 | 16.8 | Horizontal | Twin | Liquid | Diesel | Manual |
| KDW1003 | 26.1 | Horizontal | Three | Liquid | Diesel | Manual |
| KDW1404 | 34.9 | Horizontal | Four | Liquid | Diesel | Manual |
| KDW1603 | 40.2 | Horizontal | Three | Liquid | Diesel | Manual |
| KDW2204 | 51 | Horizontal | Four | Liquid | Diesel | Manual |
| KDW2204T | 64.4 | Horizontal | Four | Liquid | Diesel | Manual |


